2013年 SUPER GT 特別戦 FUJI
第1レース公式予選結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Laps | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウイダーHSV-010 | 山本 尚貴 | 1'30.835 | 180.842km/h | 8/8 | MI |
2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 小暮 卓史 | 1'31.079 | 0.244 | 11/11 | BS |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 1'31.252 | 0.417 | 11/11 | BS |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | ジェームス・ロシター | 1'31.372 | 0.537 | 11/11 | BS |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 1'31.401 | 0.566 | 10/10 | BS |
6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ロニー・クインタレッリ | 1'31.426 | 0.591 | 9/9 | MI |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 | 1'31.437 | 0.602 | 11/11 | BS |
8 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 国本 雄資 | 1'31.481 | 0.646 | 10/10 | BS |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | 1'31.545 | 0.710 | 10/10 | BS |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 | 1'31.752 | 0.917 | 9/10 | YH |
11 | 1 | REITO MOLA GT-R | 関口 雄飛 | 1'31.868 | 1.033 | 8/9 | MI |
12 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | A・カルダレッリ | 1'31.940 | 1.105 | 10/10 | BS |
13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | アンドレ・クート | 1'32.282 | 1.447 | 9/10 | YH |
14 | 8 | ARTA HSV-010 | 松浦 孝亮 | 1'32.403 | 1.568 | 10/10 | BS |
15 | 32 | EPSON HSV-010 | 中嶋 大祐 | 1'33.636 | 2.801 | 11/11 | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)