2013年 SUPER GT 特別戦 FUJI
第1レース決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time | Laps | BestLap | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 34'37.791 | 22 | 1'33.087 | BS |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 3.285 | 22 | 1'32.886 | BS |
3 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 小暮 卓史 | 4.439 | 22 | 1'33.255 | BS |
4 | 18 | ウイダーHSV-010 | 山本 尚貴 | 6.223 | 22 | 1'33.278 | MI |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | ジェームス・ロシター | 9.947 | 22 | 1'33.649 | BS |
6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | アンドレ・クート | 11.218 | 22 | 1'33.987 | YH |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ロニー・クインタレッリ | 14.904 | 22 | 1'33.919 | MI |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | 15.007 | 22 | 1'33.925 | BS |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 | 16.582 | 22 | 1'33.378 | BS |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)