2014年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選結果
天候:曇・雨・晴|コース:ドライ・ウェット・ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1:57'15.816 | 81 | 1'22.648 | BS |
2 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
5.026 | 81 | 1'21.977 | BS |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
18.818 | 81 | 1'22.845 | BS |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
21.475 | 81 | 1'23.163 | BS |
5 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 J・K・ベルネ |
23.259 | 81 | 1'23.168 | MI |
6 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
31.039 | 81 | 1'23.457 | BS |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
31.367 | 81 | 1'22.931 | MI |
8 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
1'07.608 | 81 | 1'23.617 | BS |
9 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
1Lap | 80 | 1'23.916 | BS |
10 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
1Lap | 80 | 1'22.353 | MI |
11 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
1Lap | 80 | 1'23.875 | YH |
12 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
1Lap | 80 | 1'23.744 | YH |
13 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
2Laps | 79 | 1'22.846 | BS |
14 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
4Laps | 77 | 1'23.596 | BS |
15 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
6Laps | 75 | 1'23.929 | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'21.977 No.6 ENEOS SUSTINA RC F/大嶋 和也
No.37 2014 SUPER GT SpR 第37条 3(パルクフェルメへの立ち入り)違反により訓戒とする。