2014年 SUPER GT 第4戦 SUGO
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff. | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
79 | 1'14.832 | 1:47'49.984 | 30 |
2 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
79 | 1'15.086 | 1'20.016 | 68 |
3 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
78 | 1'15.211 | 1Lap | 10 |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
78 | R1'14.007 | 1Lap | 16 |
5 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
78 | 1'15.136 | 1Lap | 56 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
78 | R1'14.315 | 1Lap | 26 |
7 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
78 | R1'14.141 | 1Lap | 32 |
8 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 F.マコヴィッキィ |
78 | R1'13.667 | 1Lap | 22 |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
77 | 1'15.936 | 2Laps | 84 |
10 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
77 | 1'15.056 | 2Laps | 16 |
11 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
77 | 1'15.362 | 2Laps | 14 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
76 | R1'14.552 | 3Laps | 14 |
13 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
76 | 1'15.278 | 3Laps | 2 |
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
75 | 1'15.159 | 4Laps | 54 |
15 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
64 | 1'15.722 | 15Laps | 6 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'36.895 No.23 MOTUL AUTECH GT-R/松田 次生
No.19(関口 雄飛) 2014 SUPER GT Sporting Regulation 第27条1 a. (接触行為)により、ドライブスルーペナルティを課した。
No.1(立川 祐路) 2014 SUPER GT Sporting Regulation 付則3 10. 違反により、決勝結果に30秒を加算する。