2014年 SUPER GT 第4戦 SUGO
公式予選結果
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'19.557 | 168.475km/h | BS | 16 |
2 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
1'19.557 | 0.404 | BS | 14 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'19.679 |
0.526 | MI | 54 |
4 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'19.694 | 0.541 | BS | 10 |
5 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1'19.767 | 0.614 | BS | 68 |
6 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
1'19.794 |
0.641 | BS | 6 |
7 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
1'19.867 |
0.714 | DL | 2 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
1'19.917 | 0.764 | BS | 26 |
9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1'20.063 | 0.910 | BS | 56 |
10 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 F.マコヴィッキィ |
1'20.125 | 0.972 | MI | 22 |
11 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'20.184 | 1.031 | BS | 30 |
12 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
1'20.581 | 1.428 | MI | 32 |
13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
1'20.585 |
1.432 | BS | 84 |
14 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
1'23.725 |
4.572 | YH | 14 |
15 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
1'23.725 |
4.572 | YH | 14 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)