2014年 SUPER GT 第5戦 FUJI
決勝結果
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff. | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 F.マコヴィッキィ |
66 | 1'41.542 | 2:56'20.543 | 28 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
66 | 1'41.748 | 2.129 | 54 |
3 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
66 | 1'41.173 | 3.570 | 2 |
4 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
66 | 1'42.287 | 5.106 | 32 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
66 | 1'14.577 | 5.775 | 32 |
6 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
66 | 1'41.927 | 6.804 | 40 |
7 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
66 | 1'41.581 | 8.081 | 14 |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
66 | 1'42.208 | 11.510 | 88 |
9 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
66 | 1'42.019 | 13.663 | 98 |
10 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
66 | 1'42.163 | 16.878 | 6 |
11 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
65 | 1'44.537 | 1Lap | 14 |
12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
65 | 1'42.290 | 1Lap | 36 |
13 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
65 | 1'42.304 | 1Lap | 68 |
14 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
65 | 1'39.125 | 1Lap | 70 |
15 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
65 | 1'39.371 | 1Lap | 18 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'39.125 No.1 ZENT CERUMO RC F/立川 祐路
No.36(ジェームス・ロシター) 反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
No.12(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ) No.100との接触行為に対し、黒白旗を提示した。
No.100(武藤 英紀) 黄旗中の脱輪により、黒白旗を提示した。