2014年 SUPER GT 第5戦 FUJI
公式予選結果
天候:曇り〜小雨|コース:ドライ〜セミウェット
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Diff. | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'30.430 | R1'37.306 | 168.816km/h | 32 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'30.010 | 1'37.636 | 0.330 | 54 |
3 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
1'30.176 | 1'37.822 | 0.516 | 6 |
4 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
1'30.453 | 1'37.857 | 0.551 | 14 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
1'29.986 | 1'38.151 | 0.845 | 36 |
6 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 J・K・ベルネ |
1'30.061 | 1'38.723 | 1.417 | 28 |
7 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'30.336 | 1'39.382 | 2.076 | 32 |
8 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
1'30.103 | 1'42.515 | 5.209 | 18 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
1'30.463 | |||
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
1'30.501 | 88 | ||
11 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
1'30.581 | 2 | ||
12 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'30.673 | 70 | ||
13 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1'30.804 | 68 | ||
14 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1'31.171 | 98 | ||
15 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
1'31.232 | 40 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)