2014年 SUPER GT 8戦 MOTEGI
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff. | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
53 | 1'40.999 | 1:32'32.446 | MI |
2 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
53 | 1'41.852 | 51.744 | BS |
3 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 F.マコヴィッキィ |
53 | 1'41.384 | 53.807 | MI |
4 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
53 | 1'42.391 | 1'02.362 | YH |
5 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
53 | 1'41.166 | 1'02.713 | MI |
6 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
53 | 1'42.814 | 1'17.773 | YH |
7 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
53 | 1'42.398 | 1'22.118 | BS |
8 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
53 | 1'42.596 | 1'25.845 | BS |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
53 | 1'42.677 | 1'28.719 | BS |
10 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
53 | 1'42.538 | 1'34.850 | BS |
11 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
52 | 1'42.538 | 1Lap | BS |
12 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
52 | 1'42.451 | 1Lap | BS |
13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
51 | 1'42.184 | 2Laps | BS |
14 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
49 | 1'40.802 | 4Laps | DL |
15 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
48 | 1'42.031 | 5Laps | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'25.441 No.24 D'station ADVAN GT-R/佐々木 大樹
No.23 スポーツマン精神に反する行為のため黒白旗が提示された。
No.6 ペナルティストップ5秒を課した。(2014 SGT SpR および 公式通知No.8)
No.100 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第27条1 違反)
No.23 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第27条1 違反)
No.1 決勝結果に40秒加算。(2014 SGT SpR 第27条1 違反)