2019年 SUPER GT 第6戦 AUTOPOLIS
決勝結果
天候:曇/雨|コース:ドライ/ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'38.018 | 2:19'15.779 | BS | 40 |
2 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'36.679 | 3.774 | BS | 20 |
3 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'38.143 | 24.137 | BS | 88 |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'38.326 | 27.931 | BS | 61 |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'38.145 | 32.440 | BS | 50 |
6 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'38.841 | 32.676 | BS | 120 |
7 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'39.994 | 34.575 | DL | 9 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'38.520 | 1'04.754 | YH | 41 |
9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'38.408 | 1'09.629 | YH | 28 |
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'38.410 | 1'47.470 | BS | 48 |
11 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'37.721 | 1Lap | MI | 32 |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'39.150 | 1Lap | BS | 35 |
13 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'38.942 | 1Lap | MI | 77 |
14 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'40.200 | 2Laps | YH | 16 |
1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
BS | 58 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)