2019年 SUPER GT 第7戦 SUGO
決勝結果
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'21.785 | 2:07'41.498 | MI | 16 |
2 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'21.745 | 19.873 | DL | 9 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'21.872 | 26.710 | MI | 39 |
4 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'19.993 | 45.046 | BS | 55 |
5 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'21.580 | 1Lap | BS | 26 |
6 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'21.237 | 1Lap | BS | 65 |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'22.664 | 1Lap | BS | 40 |
8 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'19.999 | 1Lap | BS | 29 |
9 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'23.253 | 1Lap | YH | 8 |
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'20.989 | 1Lap | BS | 25 |
11 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'21.782 | 2Laps | BS | 39 |
12 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'22.155 | 2Laps | BS | 31 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'23.479 | 3Laps | YH | 24 |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'21.658 | 5Laps | BS | 18 |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'22.969 | 5Laps | YH | 16 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)