2019年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
総合結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'36.841 | 1'35.964 | BS | |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'36.885 | 1'35.999 | BS | |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'36.353 | 1'36.128 | MI | |
4 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'36.565 | 1'36.228 | BS | |
5 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'36.878 | 1'36.430 | BS | |
6 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'36.586 | 1'36.993 | BS | |
7 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'37.064 | 1'37.028 | DL | |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'36.780 | 1'54.637 | BS | |
9 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'37.078 | YH | ||
10 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'37.349 | MI | ||
11 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'37.406 | BS | ||
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'37.431 | YH | ||
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'37.799 | YH | ||
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'38.014 | BS | ||
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)