2023年 SUPER GT 第6戦 SUGO
決勝結果
          天候:曇|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | SW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 | 1'12.580 | 2:45'00.838 | BS | 22 | 
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'13.524 | 0.529 | MI | 50 | 
| 3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 | 1'14.005 | 51.658 | BS | 46 | 
| 4 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | 1'14.008 | 55.693 | BS | 48 | 
| 5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 | 1'13.386 | 1'02.479 | YH | 10 | 
| 6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 | 1'13.907 | 1Lap | BS | 64 | 
| 7 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 | 1'13.966 | 1Lap | BS | 90 | 
| 8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 | 1'13.837 | 1Lap | YH | 48 | 
| 9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 | 1'13.550 | 1Lap | MI | 98 | 
| 10 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | 1'13.744 | 1Lap | BS | 16 | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  







