2023年 SUPER GT 第6戦 SUGO
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'10.164 | 184.017km/h | MI | 50 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'10.334 | 0.170 | BS | 46 |
3 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'10.381 | 0.217 | BS | 58 |
4 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'10.390 | 0.226 | YH | 10 |
5 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'10.448 | 0.284 | BS | 36 |
6 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 |
1'10.498 | 0.334 | BS | 22 |
7 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
1'10.502 | 0.338 | BS | 16 |
8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'10.582 | 0.418 | MI | 98 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'10.613 | 0.449 | BS | 64 |
10 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'10.675 | 0.511 | BS | 62 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)