2023年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
決勝結果
天候:晴・雨|コース:ドライ・ウェット
Po | No. | Machine | Driver | BestLap | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 |
1'40.011 | 1:52'47.402 | BS | |
5 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'40.279 | 5.159 | MI | |
3 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'39.944 | 16.270 | BS | |
4 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'40.181 | 30.349 | BS | |
5 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 |
1'40.817 | 32.045 | BS | |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'40.397 | 46.456 | BS | |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'40.829 | 51.864 | BS | |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'40.727 | 58.819 | YH | |
9 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
1'40.774 | 1'02.089 | BS | |
10 | 100 | STANLEY NSX-GT | 牧野 任祐 木村 伊織 |
1'40.007 | 1'05.534 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)