2023年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'35.929 | 180.17km/h | MI | |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'36.156 | 0.227 | BS | |
3 | 100 | STANLEY NSX-GT | 牧野 任祐 木村 伊織 |
1'36.225 | 0.296 | BS | |
4 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
1'36.382 | 0.453 | YH | |
5 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 |
1'36.440 | 0.511 | BS | |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'36.482 | 0.553 | MI | |
7 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'36.547 | 0.618 | BS | |
8 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
1'36.609 | 0.680 | DL | |
9 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'36.614 | 0.685 | BS | |
10 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'36.637 | 0.708 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)