2024年 SUPER GT 第2戦 FUJI
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestLap | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'29.559 | 3:01'16.898 | BS | 10 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ |
1'29.872 | 13.738 | BS | 12 |
3 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'29.659 | 36.354 | BS | |
4 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'30.195 | 38.002 | BS | 46 |
5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'29.657 | 41.637 | BS | 16 |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'30.029 | 48.364 | BS | |
7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'30.027 | 50.361 | BS | 24 |
8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'29.846 | 54.666 | BS | |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'30.359 | 1'14.583 | BS | 34 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'30.035 | 1'26.522 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)