2024年 SUPER GT 第2戦 FUJI
1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'26.709 | BS | ||
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'26.825 | 0.116 | BS | |
3 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'26.944 | 0.235 | BS | |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'27.050 | 0.341 | BS | |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'27.134 | 0.425 | BS | |
6 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'27.193 | 0.484 | YH | |
7 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'27.243 | 0.534 | BS | |
8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ |
1'27.282 | 0.573 | BS | |
9 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'27.396 | 0.687 | BS | |
10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'27.397 | 0.688 | BS |
2回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ |
1'27.282 | BS | ||
2 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'27.134 | 0.128 | BS | |
3 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'27.222 | 0.145 | BS | |
4 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'27.379 | 0.302 | BS | |
5 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'27.573 | 0.496 | BS | |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'27.590 | 0.513 | BS | |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'27.617 | 0.540 | BS | |
8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'27.780 | 0.703 | BS | |
9 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'27.835 | 0.758 | BS | |
10 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'27.913 | 0.836 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)