2024年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
公式予選結果
天候:曇り|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Time | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'33.162 | YH | 4 | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ |
1'33.243 | 0.081 | BS | 46 |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'33.326 | 0.164 | BS | 58 |
4 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'33.801 | 0.639 | BS | 52 |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'33.930 | 0.768 | BS | 70 |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'34.046 | 0.884 | BS | 32 |
7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'34.049 | 0.887 | BS | 86 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'34.155 | 0.993 | YH | 12 |
9 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'34.176 | 1.014 | BS | 98 |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'34.346 | 1.184 | BS | 38 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)