2024年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
決勝結果
天候:曇り|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'36.553 | 3:01'11.604 | BS | 38 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ |
1'35.832 | 0.081 | BS | 46 |
3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'37.052 | 2.966 | BS | 70 |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'37.573 | 3.748 | BS | 86 |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'37.049 | 5.353 | BS | 60 |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'36.465 | 7.647 | BS | 32 |
7 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'36.922 | 8.901 | BS | 98 |
8 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'37.792 | 10.242 | BS | 96 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'36.285 | 11.981 | BS | 58 |
10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'37.463 | 12.152 | BS | 80 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)