2024年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestLap | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'40.160 | 1:53'50.242 | BS | 53 |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'39.940 | 20.513 | BS | 26 |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'40.214 | 27.554 | BS | 41 |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'40.529 | 27.690 | BS | 21 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'40.658 | 33.429 | BS | 39 |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'40.571 | 36.618 | BS | 51 |
7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'40.727 | 44.710 | BS | 46 |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'40.100 | 45.310 | YH | 5 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ |
1'40.969 | 46.199 | BS | 40 |
10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'39.702 | 59.079 | DL | 7 |
2回目
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'48.077 | BS | 26 | |
2 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'48.178 | 0.101 | BS | 53 |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'48.656 | 0.579 | DL | 7 |
4 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'49.200 | 1.123 | BS | 51 |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'49.208 | 1.131 | BS | 46 |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'49.218 | 1.141 | BS | 21 |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'49.299 | 1.222 | BS | 41 |
8 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'49.332 | 1.255 | BS | 36 |
9 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'49.571 | 1.494 | BS | 26 |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'49.666 | 1.589 | YH | 5 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)