2024年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
1回目
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'49.255 | DL | 7 | |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'49.590 | 0.335 | BS | 32 |
3 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'50.215 | 0.960 | BS | 26 |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'50.286 | 1.031 | BS | 41 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'50.408 | 1.153 | BS | 39 |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'50.445 | 1.190 | BS | 51 |
7 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'50.727 | 1.472 | BS | 21 |
8 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'50.910 | 1.655 | BS | 53 |
9 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'51.135 | 1.880 | BS | 51 |
10 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'51.394 | 2.139 | BS | 36 |
2回目
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'48.077 | BS | 26 | |
2 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'48.178 | 0.101 | BS | 53 |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'48.656 | 0.579 | DL | 7 |
4 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'49.200 | 1.123 | BS | 51 |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 三宅 淳詞 |
1'49.208 | 1.131 | BS | 46 |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'49.218 | 1.141 | BS | 21 |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'49.299 | 1.222 | BS | 41 |
8 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'49.332 | 1.255 | BS | 36 |
9 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 太田 格之進 |
1'49.571 | 1.494 | BS | 26 |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'49.666 | 1.589 | YH | 5 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)