2013年 SUPER GT 特別戦 FUJI
第2レース公式予選結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Laps | Tire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 | 1'30.701 | 181.109km/h | 9/9 | BS |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 平手 晃平 | 1'30.795 | 0.094 | 10/11 | BS |
3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 | 1'30.860 | 0.159 | 10/11 | BS |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 | 1'30.874 | 0.173 | 10/11 | MI |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 1'30.911 | 0.210 | 10/11 | BS |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 | 1'31.036 | 0.335 | 10/11 | BS |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 1'31.055 | 0.354 | 9/10 | BS |
8 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 | 1'31.278 | 0.577 | 11/11 | BS |
9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 1'31.287 | 0.586 | 4/10 | BS |
10 | 1 | REITO MOLA GT-R | 関口 雄飛 | 1'31.364 | 0.663 | 9/9 | MI |
11 | 18 | ウイダーHSV-010 | F・マコヴィッキィ | 1'31.567 | 0.866 | 8/9 | MI |
12 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム | 1'31.978 | 1.277 | 10/11 | YH |
13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 | 1'32.068 | 1.367 | 8/9 | YH |
14 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン | 1'32.368 | 1.667 | 9/10 | BS |
15 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 1'33.055 | 2.354 | 10/11 | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)