2014年 SUPER GT 第3戦 AUTOPOLIS
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1:58'46.067 | 65 | 1'36.895 | 14 |
2 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
5.788 | 65 | 1'37.406 | 2 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
23.285 | 65 | 1'38.048 | 62 |
4 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
23.649 | 65 | 1'38.523 | 52 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | ジェームス・ロシター 平川 亮 |
24.036 | 65 | 1'38.619 | 4 |
6 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
44.576 | 65 | 1'39.069 | 4 |
7 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 J・K・ベルネ |
1Lap | 64 | 1'38.774 | 14 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
1Lap | 64 | 1'39.186 | 8 |
9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1Lap | 64 | 1'39.056 | 52 |
10 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
1Lap | 64 | 1'40.107 | |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
1Lap | 64 | 1'39.223 | 26 |
12 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
1Lap | 64 | 1'37.736 | 30 |
13 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
19Laps | 46 | 1'39.104 | 16 |
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
27Laps | 38 | 1'38.548 | 6 | |
17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
36Laps | 29 | 1'38.968 | 10 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
ファステストラップ : 1'36.895 No.23 MOTUL AUTECH GT-R/松田 次生
No.19(関口 雄飛) 2014 SUPER GT Sporting Regulation 第27条1 a. (接触行為)により、ドライブスルーペナルティを課した。
No.1(立川 祐路) 2014 SUPER GT Sporting Regulation 付則3 10. 違反により、決勝結果に30秒を加算する。