2014年 SUPER GT 第3戦 AUTOPOLIS
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
R1'34.999 |
177.122km/h | MI | 2 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
R1'35.210 | 0.211 | MI | 14 |
3 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
R1'35.726 | 0.727 | BS | 52 |
4 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
1'36.089 | 1.090 | YH | 16 |
5 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
R1'36.147 | 1.148 | BS | 4 |
6 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
R1'36.269 | 1.270 | BS | 10 |
7 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
R1'36.271 |
1.272 | BS | 30 |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
R1'36.408 | 1.409 | BS | 62 |
9 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
R1'36.631 |
1.632 | BS | 6 |
10 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 J・K・ベルネ |
R1'36.942 | 1.943 | MI | 14 |
11 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | ジェームス・ロシター 平川 亮 |
R1'36.961 |
1.962 | BS | 4 |
12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
R1'37.424 | 2.425 | BS | 26 |
13 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
R1'37.617 | 2.618 | DL | |
14 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
1'41.401 |
6.402 | YH | 8 |
6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
BS | 52 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)