2019年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
決勝結果
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'31.767 | 1:53'35.505 | BS | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'31.791 | 1.227 | MI | |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'32.494 | 2.781 | BS | |
4 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'31.411 | 4.210 | MI | |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'33.180 | 5.773 | YH | |
6 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'33.561 | 8.603 | YH | |
7 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'33.893 | 11.099 | YH | |
8 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'35.771 | 11.500 | BS | |
9 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'34.732 | 12.207 | BS | |
10 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'35.132 | 13.614 | DL | |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'35.085 | 14.904 | BS | |
12 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'34.819 | 16.620 | BS | |
13 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'35.371 | 17.635 | BS | |
14 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'31.085 | 31.856 | BS | |
15 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'31.763 | 1Lap | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)