2019年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選 総合結果
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'17.165R | 1'16.602R | MI | |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'17.103R | 1'16.876R | BS | |
3 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'17.611R | 1'16.950R | BS | |
4 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'17.579 | 1'17.088R | BS | |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'17.879 | 1'17.223R | BS | |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'17.333 | 1'17.531R | YH | |
7 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'17.906 | 1'17.693R | BS | |
8 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'17.874 | 1'18.680 | MI | |
9 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'17.992R | BS | ||
10 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'18.007R | YH | ||
11 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'18.015R | YH | ||
12 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'18.185 | BS | ||
13 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'18.467 | DL | ||
14 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'18.496 | BS | ||
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'18.568 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)