2019年 SUPER GT 第2戦 FUJI
決勝結果
天候:雨・曇り|コース:ウェット・ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'30.230 | 3:40'46.358 | BS | 3 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'30.120 | 19.693 | MI | 17 |
3 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'29.709 | 44.890 | BS | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'30.794 | 45.809 | BS | |
5 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'30.599 | 46.972 | BS | |
6 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'30.931 | 1'16.405 | MI | 8 |
7 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'30.596 | 1'28.019 | BS | |
8 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'30.572 | 1Lap | BS | |
9 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'30.355 | 1Lap | BS | 20 |
10 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'30.271 | 1Lap | DL | 1 |
11 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'30.870 | 1Lap | YH | 4 |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'30.834 | 2Laps | BS | 11 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'31.213 | 3Laps | YH | 5 |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'30.423 | 7Laps | YH | 6 |
36 | au TOM'S LC500 | 関口 雄飛 宮田 莉朋 |
1'30.908 | 49Laps | BS | 2 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)