2019年 SUPER GT 第2戦 FUJI
総合結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'27.987 | 1/26.871R | MI | 17 |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'27.499 | 1'27.105R | BS | |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'28.156 | 1'27.289R | BS | 11 |
4 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'28.271 | 1'27.402 | YH | 4 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'28.190 | 1'27.673 | BS | |
6 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'27.888 | 1'27.690 | BS | |
7 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'27.740 | 1'27.756 | BS | 3 |
8 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'27.492 | 1'27.765 | MI | 8 |
9 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'28.308 | BS | ||
10 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'28.351 | BS | 20 | |
11 | 36 | au TOM'S LC500 | 関口 雄飛 宮田 莉朋 |
1'28.457 | BS | 2 | |
12 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'28.486 | BS | ||
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'28.714 | YH | 6 | |
14 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'28.838 | YH | 5 | |
15 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'29.309 | DL | 1 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)