2019年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
決勝結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'48.971 | 1:47'21.606 | BS | 2 |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'49.519 | 8.071 | BS | 8 |
3 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'50.518 | 10.534 | BS | 6 |
4 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'49.907 | 16.826 | BS | 24 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'51.424 | 34.340 | BS | 16 |
6 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'50.264 | 42.353 | BS | 43 |
7 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'51.262 | 56.487 | YH | 5 |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'51.904 | 1'07.597 | YH | 6 |
9 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'50.923 | 1'08.234 | MI | 18 |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'50.272 | 1Lap | BS | 11 |
11 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'52.008 | 1Lap | DL | 3 |
12 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'50.973 | 1Lap | YH | 4 |
13 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'51.573 | 1Lap | BS | 22 |
17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'51.681 | 21Laps | BS | 12 | |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'51.867 | 36Laps | MI | 49 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)