2019年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
公式予選総合結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'46.808 | 1'45.775 | BS | 2 |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'46.311 | 1'45.788 | BS | 8 |
3 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'45.916 | 1'46.207 | BS | 24 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'46.928 | 1'46.216 | BS | 11 |
5 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'46.144 | 1'46.246 | BS | 6 |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'46.821 | 1'46.462 | YH | 4 |
7 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'46.740 | 1'46.519 | BS | 22 |
8 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'46.350 | 1'46.580 | BS | 12 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'46.949 | BS | 16 | |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'47.076 | MI | 49 | |
11 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'47.124 | YH | 5 | |
12 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'47.177 | MI | 18 | |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'47.185 | YH | 6 | |
14 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'47.289 | BS | 43 | |
15 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'48.150 | DL | 3 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)