2019年 SUPER GT 第4戦 THAILAND
決勝結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestLap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'25.603 | 1:44'12.812 | BS | 28 |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'25.758 | 1.236 | BS | 38 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'25.717 | 10.249 | YH | 13 |
4 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'25.373 | 10.743 | YH | 12 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'25.996 | 18.435 | BS | 28 |
6 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'25.381 | 23.668 | MI | 22 |
7 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'25.903 | 26.457 | BS | 53 |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'25.834 | 32.712 | BS | 13 |
9 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'25.615 | 33.212 | BS | 44 |
10 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'26.002 | DL | 3 | |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'26.141 | 1'28.681 | MI | 49 |
12 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'26.299 | 14Laps | BS | 22 |
13 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'26.089 | 15Laps | BS | 12 |
14 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'26.383 | 30Laps | YH | 4 |
15 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'26.067 | 31Laps | BS | 40 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)