2019年 SUPER GT 第4戦 THAILAND
公式予選 総合結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'24.163 | 1'23.260 | BS | 28 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'23.894 | 1'23.350 | YH | 13 |
3 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'23.676 | 1'23.455 | MI | 22 |
4 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'23.781 | 1'23.457 | BS | 44 |
5 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'23.914 | 1'23.471 | BS | 38 |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'23.868 | 1'23.646 | YH | 12 |
7 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'24.028 | 1'23.736 | BS | 22 |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'23.466 | 1'23.809 | BS | 40 |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'24.191 | BS | 13 | |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'24.288 | MI | 49 | |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'24.327 | BS | 28 | |
12 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'24.354 | BS | 12 | |
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'24.580 | YH | 4 | |
14 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'24.780 | DL | 3 | |
15 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'24.903 | BS | 53 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)