2019年 SUPER GT 第5戦 FUJI
決勝結果
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'31.677 | 4:52'55.248 | BS | 70 |
2 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'31.672 | 31.214 | BS | 22 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'30.984 | 36.658 | MI | 49 |
4 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'31.873 | 55.881 | BS | 68 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'31.944 | 1'00.276 | BS | 19 |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'32.005 | 1'18.436 | YH | 4 |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'32.196 | 1'30.137 | BS | 40 |
8 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'31.121 | 1Lap | BS | 12 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'31.580 | 1Lap | YH | 35 |
10 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'31.352 | 3Laps | DL | 5 |
11 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'30.852 | 37Laps | MI | 32 |
24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'31.946 | 71Laps | YH | 28 | |
36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'31.763 | 73Laps | BS | 48 | |
39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'32.193 | 93Laps | BS | 40 | |
38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'32.199 | 106Laps | BS | 61 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)