2019年 SUPER GT 第5戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴れ|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'28.904 | 184.77km/h | MI | 49 |
2 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 フレドリック・マコヴィッキィ |
1'28.942 | 0.038 | MI | 32 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 坪井 翔 |
1'29.034 | 0.130 | YH | 35 |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'29.282 | 0.378 | BS | 61 |
5 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 |
1'29.287 | 0.383 | DL | 5 |
6 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
1'29.342 | 0.438 | BS | 48 |
7 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'29.381 | 0.477 | YH | 28 |
8 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'29.409 | 0.505 | BS | 12 |
9 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
1'29.422 | 0.518 | YH | 4 |
10 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'29.428 | 0.524 | BS | 22 |
11 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'29.582 | 0.678 | BS | 70 |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター |
1'29.750 | 0.846 | BS | 19 |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'29.780 | 0.876 | BS | 40 |
14 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'29.861 | 0.957 | BS | 68 |
15 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
1'30.162 | 1.258 | BS | 40 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)