2020年 SUPER GT 第1戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'26.433R | 190.95km/h | BS | |
2 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 ジェイソン・バトン |
1'26.937 | 0.504 | BS | |
3 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 千代 勝正 |
1'27.022 | 0.589 | MI | |
4 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'27.052 | 0.619 | BS | |
5 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 笹原 右京 |
1'27.306 | 0.873 | YH | |
6 | 38 | ZENT GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'27.308 | 0.875 | BS | |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山 雄一 山下 健太 |
1'27.356 | 0.923 | BS | |
8 | 36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'27.409 | 0.976 | BS | |
9 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'27.421 | 0.988 | BS | |
10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'27.435 | 1.002 | MI | |
11 | 14 | WAKO'S 4CR GR Supra | 大嶋 和也 坪井 翔 |
1'27.452 | 1.019 | BS | |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 宮田 莉朋 |
1'27.697 | 1.264 | YH | |
13 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'27.816 | 1.383 | DL | |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 平峰 一貴 |
1'27.968 | 1.535 | BS | |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'28.137 | 1.704 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)