2020年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'46.160 | 196.92km/h | DL | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'46.500 | 0.340 | MI | 4 |
3 | 38 | ZENT GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'46.631 | 0.471 | BS | 24 |
4 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'46.764 | 0.604 | BS | 40 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 宮田 莉朋 |
1'46.931 | 0.771 | YH | 4 |
6 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 笹原 右京 |
1'46.992 | 0.832 | YH | 2 |
7 | 14 | WAKO'S 4CR GR Supra | 大嶋 和也 坪井 翔 |
1'47.383 | 1.223 | BS | 44 |
8 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'47.488 | 1.328 | BS | 22 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'47.577 | 1.471 | BS | 22 |
10 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 千代 勝正 |
1'47.631 | 1.471 | MI | 14 |
11 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'47.648 | 1.488 | BS | 58 |
12 | 36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'47.768 | 1.608 | BS | 60 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'48.052 | 1.892 | YH | 2 |
14 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'48.106 | 1.946 | BS | 8 |
15 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 平峰 一貴 |
1'48.668 | 2.508 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)