2020年 SUPER GT 第5戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 平峰 一貴 |
1'28.032 | 180.60km/h | BS | |
2 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'28.063 | 0.031 | BS | 8 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 宮田 莉朋 |
1'28.111 | 0.079 | YH | 6 |
4 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'28.218 | 0.186 | YH | 2 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'28.308 | 0.276 | MI | 50 |
6 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 笹原 右京 |
1'28.326 | 0.294 | YH | 24 |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'28.362 | 0.330 | BS | 38 |
8 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 千代 勝正 |
1'28.541 | 0.509 | MI | 32 |
9 | 38 | ZENT GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'28.683 | 0.651 | BS | 56 |
10 | 36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'28.755 | 0.723 | BS | 82 |
11 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'28.776 | 0.744 | BS | 76 |
12 | 14 | WAKO'S 4CR GR Supra | 大嶋 和也 坪井 翔 |
1'28.829 | 0.797 | BS | 64 |
13 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'28.856 | 0.824 | BS | 64 |
14 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'28.946 | 0.914 | DL | 20 |
15 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'29.688 | 1.656 | BS | 86 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)