2020年 SUPER GT 第6戦 SUZUKA
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 宮田 莉朋 |
1'45.036 | 199.02km/h | YH | 14 |
2 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 |
1'45.218 | 0.182 | DL | 20 |
3 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 |
1'45.478 | 0.442 | BS | 32 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 平峰 一貴 |
1'45.698 | 0.662 | BS | 6 |
5 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 千代 勝正 |
1'45.917 | 0.881 | MI | 32 |
6 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'46.005 | 0.969 | BS | 76 |
7 | 38 | ZENT GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'46.215 | 1.179 | BS | 60 |
8 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 笹原 右京 |
1'46.254 | 1.218 | YH | 34 |
9 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット |
1'46.529 | 1.493 | BS | 88 |
10 | 14 | WAKO'S 4CR GR Supra | 大嶋 和也 坪井 翔 |
1'46.673 | 1.637 | BS | 94 |
11 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 ニック・キャシディ |
1'46.796 | 1.760 | BS | 92 |
12 | 36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'46.805 | 1.769 | BS | 82 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー |
1'46.954 | 1.918 | YH | 2 |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 |
1'46.324 | 3.288 | BS | 78 |
15 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
タイム抹消 | MI | 50 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)