2023年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
総合結果
天候:曇/雨|コース:ドライ/ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Best Lap | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'20.712 | 2:44'47.342 | MI | |
2 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'20.578 | 1.496 | MI | |
3 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 |
1'20.557 | 4.788 | BS | |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'20.295 | 7.077 | BS | |
5 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
1'21.030 | 14.372 | BS | |
6 | 1 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'20.738 | 18.942 | BS | |
7 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'21.036 | 22.578 | BS | |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'21.852 | 24.977 | BS | |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'20.603 | 28.023 | YH | |
10 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
1'20.682 | 35.881 | DL |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)