2023年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選 1回目
天候:曇|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'29.659 | 148.683km/h | MI | |
2 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'29.812 | 0.153 | BS | |
3 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
1'29.863 | 0.204 | DL | |
4 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'29.908 | 0.249 | MI | |
5 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
1'30.238 | 0.579 | BS | |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'30.409 | 0.750 | BS | |
7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'30.445 | 0.786 | YH | |
8 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 |
1'30.462 | 0.803 | BS | |
9 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'30.511 | 0.852 | BS | |
10 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 |
1'30.565 | 0.906 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)