2023年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
総合結果
天候:曇|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'29.659 | 1'27.860 | MI | |
2 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'29.908 | 1'29.035 | MI | |
3 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
1'29.863 | 1'29.347 | DL | |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'30.409 | 1'29.742 | BS | |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'30.445 | 1'30.322 | YH | |
6 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
1'30.238 | 1'30.772 | BS | |
7 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 大湯 都史樹 |
1'30.462 | 1'31.589 | BS | |
8 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'29.812 | 1'31.717 | BS | |
9 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'30.511 | BS | ||
10 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 |
1'30.565 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)