2025年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
決勝結果
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'19.845 | 2:55'17.063 | BS | |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'19.997 | 2.859 | BS | |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'21.483 | 12.368 | BS | |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'21.421 | 14.008 | BS | |
5 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'20.391 | 15.120 | BS | |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'20.916 | 22.274 | BS | |
7 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'21.411 | 53.444 | BS | |
8 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 小出 峻 |
1'21.019 | 1Lap | BS | |
9 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'20.976 | 1Lap | DL | |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 |
1'21.029 | 2Laps | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)