2025年 SUPER GT 第3戦 SEPANG
予選結果(Q1)
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'50.856R | YH | ||
2 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 小出 峻 |
1'51.077R | 0.221 | BS | 6 |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'51.113R | 0.257 | DL | 4 |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'51.204R | 0.348 | BS | 42 |
5 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'51.295R | 0.439 | BS | 20 |
6 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'51.368 | 0.512 | BS | 12 |
7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 |
1'51.391 | 0.535 | BS | 4 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'51.580 | 0.724 | BS | 34 |
9 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'51.675R | 0.819 | BS | 16 |
10 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'51.702R | 0.846 | BS | 70 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)