2025年 SUPER GT 第6戦 SUGO
決勝結果
天候:曇/晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'12.570 | 2:44'59.658 | YH | 1 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'12.560 | 0.649 | BS | 58 |
3 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 小出 峻 |
1'12.970 | 0.886 | BS | 24 |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'12.079 | 1.012 | BS | 18 |
5 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'13.269 | 1.469 | BS | 75 |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'13.746 | 2.792 | BS | 54 |
7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'13.076 | 3.652 | BS | 97 |
8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'13.357 | 6.148 | BS | 43 |
9 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'12.722 | BS | 100 | |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'13.321 | 7.764 | YH | 23 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)