2025年 SUPER GT 第6戦 SUGO
予選結果(Q2)
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'09.122R | BS | 18 | |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'09.568 | BS | 58 | |
3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 |
1'09.586 | BS | 34 | |
4 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'09.692 | BS | 100 | |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'09.746 | YH | 1 | |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'09.776 | BS | 58 | |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'10.160 | BS | 86 | |
8 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 小出 峻 |
1'10.210 | BS | 24 | |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'10.398 | BS | 97 | |
10 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'10.664 | BS | 75 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)