2025年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
決勝結果
天候:曇|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | BestLap | Diff. | Tire | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'38.265 | 3:01'16.996 | BS | 32 |
| 2 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'36.717 | 25.944 | DL | 9 |
| 3 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 佐藤 蓮 |
1'36.777 | 30.652 | BS | 18 |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'36.516 | 54.989 | BS | 43 |
| 5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 小高 一斗 |
1'37.630 | 56.891 | YH | 13 |
| 6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'37.046 | 57.522 | BS | 29 |
| 7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 |
1'36.273 | BS | 17 | |
| 8 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 塚越 広大 小出 峻 |
1'38.442 | 59.586 | BS | 23 |
| 9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'37.562 | 1'00.945 | BS | 53 |
| 10 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'38.096 | 1'03.351 | BS | 25 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
