2025年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
予選結果(Q2)
天候:雨|コース:ウェット
| Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 |
1'39.460 | BS | 17 | |
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'39.845 | BS | 29 | |
| 3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'39.853 | BS | 53 | |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'40.431 | BS | 43 | |
| 5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'40.642 | BS | 28 | |
| 6 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'41.579 | BS | 44 | |
| 7 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'42.158 | BS | 61 | |
| 8 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'43.961 | DL | 9 | |
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'44.048 | YH | 21 | |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 小高 一斗 |
1'44.518 | YH | 13 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
