2025年 SUPER GT 第7戦 AUTOPOLIS
予選結果(Q1)
天候:雨|コース:ウェット/ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 大草 りき |
1'32.623 | DL | 9 | |
2 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 |
1'32.638 | 0.015 | BS | 17 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 小高 一斗 |
1'32.687 | 0.064 | YH | 13 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'33.001 | 0.378 | BS | 29 |
5 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'33.053 | 0.430 | BS | 61 |
6 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'33.145 | 0.522 | BS | 44 |
7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'33.317 | 0.694 | BS | 53 |
8 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'33.332 | 0.709 | BS | 28 |
9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 |
1'33.339 | 0.716 | YH | 21 |
10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'33.512 | 0.889 | BS | 43 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)